SwarLogo Blitz des Rois 2025 SwarLogo
621
Organisateur: La Tour d'Ans-Loncin
Arbitre(s): Pascal Vandervorst, Marc Bair
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. QPF
Dates: du 07/01/2025 au 07/01/2025
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Mat N Elo F Elo U Elo Titre N°Club Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1
Seel, Christian
  1 Seel, Christian 2478 9.0
1 B 1 8 Marechal, Georges 1709 6.0
2 N 1 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
3 B 1 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
4 N 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
5 B 1 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
6 N 1 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
7 B 1 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
8 B 1 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
9 N 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
+1850 81574 2478 2478 2478 IM 607 9.0 2928 49.50 54.50 54.50 45.0 -
2
Lafosse, Jimmy
  2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
1 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
2 N 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
3 B 1 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
4 N 1 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
5 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
6 B 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
7 B ½ 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
8 N 1 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
9 B 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
+1850 73270 2192 2176 2176 601 6.5 2142 49.50 53.50 34.75 37.5 -
3
Thirion, Marcel
  3 Thirion, Marcel 1990 6.5
1 B 1 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
2 N 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
3 B 1 10 Claes, Jonathan 0 5.5
4 B 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
5 N ½ 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
6 B 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
7 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
8 N 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
9 B 1 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
+1850 97136 2042 1990 1990 621 6.5 2076 47.00 50.00 32.00 33.5 -
4
Battistelli, Fausto
  4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
1 N 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
2 B 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
3 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
4 B 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
5 N 1 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
6 B 1 10 Claes, Jonathan 0 5.5
7 N ½ 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
8 B 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
9 N 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
+1850 22370 2125 1975 1975 601 6.5 2062 47.00 50.00 31.25 35.5 -
5
Gheury, Jean-Marie
  5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
1 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
2 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
3 N 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
4 N 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
5 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
6 B 1 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
7 N ½ 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
8 B 1 16 Bair, Marc 1774 5.0
9 N 1 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
+1850 85341 1840 1855 1855 618 6.5 2054 44.50 46.50 29.00 29.5 -
6
Morard, Ambroise
  6 Morard, Ambroise 1922 6.0
1 N 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
2 B 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
3 N 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
4 B 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
5 B 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
6 N 1 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
7 B 1 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
8 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
9 B 1 18 Herzet, Serge 1875 4.5
+1850 19024 2102 1922 1922 601 6.0 2102 44.50 47.50 27.00 31.0 -
7
Hautot, Stephane
  7 Hautot, Stephane 2385 6.0
1 N 0 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
2 B 1 25 Close, Adrien 0 4.0
3 N 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
4 B 1 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
5 N 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
6 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
7 N 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
8 N 1 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
9 B 1 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
+1850 91308 2331 2385 2385 IM 621 6.0 2165 43.50 47.00 28.50 29.0 -
8
Marechal, Georges
  8 Marechal, Georges 1709 6.0
1 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
2 B 1 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
3 N 0 17 Bikady, Claude 1861 5.0
4 B 1 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
5 N 1 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
6 B 0 9 Arabia, Allan 1842 5.5
7 N 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
8 B 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
9 N 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
-1850 79588 1717 1709 1709 621 6.0 1918 41.50 44.50 25.00 25.0 -
9
Arabia, Allan
  9 Arabia, Allan 1842 5.5
1 B 1 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
2 N 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
3 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
4 N 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
5 B 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
6 N 1 8 Marechal, Georges 1709 6.0
7 B ½ 18 Herzet, Serge 1875 4.5
8 B 1 10 Claes, Jonathan 0 5.5
9 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
-1850 10712 1831 1842 1842 601 5.5 1865 45.50 49.50 25.75 28.5 1.0
10
Claes, Jonathan
  10 Claes, Jonathan 0 5.5
1 N 1 16 Bair, Marc 1774 5.0
2 B 1 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
3 N 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
4 B ½ 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
5 B 1 18 Herzet, Serge 1875 4.5
6 N 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
7 B 1 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
8 N 0 9 Arabia, Allan 1842 5.5
9 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
-1550 30169 0 0 0 621 5.5 1910 42.00 45.50 25.25 29.0 0.0
11
Karanda, Konstantin
  11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
1 N 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
2 B 1 17 Bikady, Claude 1861 5.0
3 N 1 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
4 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
5 N 1 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
6 N 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
7 B 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
8 N 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
9 B 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
+1850 26756 2123 2124 2124 622 5.0 1973 48.00 52.00 24.00 32.0 -
12
Coenen, Benjamin
  12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
1 B 1 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
2 N 0 10 Claes, Jonathan 0 5.5
3 N 1 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
4 B 1 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
5 B ½ 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
6 N 1 17 Bikady, Claude 1861 5.0
7 B ½ 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
8 B 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
9 N 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
+1850 23203 1911 1876 1876 621 5.0 1870 43.50 47.00 22.50 30.0 -
13
Costa, Serge
  13 Costa, Serge 1953 5.0
1 B 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
2 N 0 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
3 B 1 18 Herzet, Serge 1875 4.5
4 N 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
5 B 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
6 N 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
7 B 1 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
8 N 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
9 B 1 25 Close, Adrien 0 4.0
+1850 60098 1954 1953 1953 514 5.0 1833 40.50 42.50 20.00 26.0 -
14
Thirion, Jean-Francois
  14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
1 N 1 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
2 B 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
3 N 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
4 B 0 13 Costa, Serge 1953 5.0
5 N 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
6 B 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
7 N 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
8 B 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
9 N 1 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
-1850 66834 1776 1788 1788 621 5.0 1859 39.00 42.00 19.00 26.0 -
15
Mollica, Antonio
  15 Mollica, Antonio 1738 5.0
1 N ½ 25 Close, Adrien 0 4.0
2 B ½ 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
3 N 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
4 B 1 17 Bikady, Claude 1861 5.0
5 B 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
6 N 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
7 N 0 10 Claes, Jonathan 0 5.5
8 B 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
9 N 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
-1850 82775 1676 1738 1738 621 5.0 1701 38.50 41.50 19.00 24.5 -
16
Bair, Marc
  16 Bair, Marc 1774 5.0
1 B 0 10 Claes, Jonathan 0 5.5
2 N 1 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
3 B ½ 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
4 N 0 18 Herzet, Serge 1875 4.5
5 B 1 25 Close, Adrien 0 4.0
6 N 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
7 B 1 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
8 N 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
9 N ½ 17 Bikady, Claude 1861 5.0
-1850 94501 1792 1774 1774 621 5.0 1720 38.00 41.50 20.25 24.0 -
17
Bikady, Claude
  17 Bikady, Claude 1861 5.0
1 B 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
2 N 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
3 B 1 8 Marechal, Georges 1709 6.0
4 N 0 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
5 B 1 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
6 B 0 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
7 N 1 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
8 N ½ 18 Herzet, Serge 1875 4.5
9 B ½ 16 Bair, Marc 1774 5.0
+1850 81019 1919 1861 1861 618 5.0 1818 38.00 40.00 20.25 25.5 -
18
Herzet, Serge
  18 Herzet, Serge 1875 4.5
1 N 1 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
2 B ½ 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
3 N 0 13 Costa, Serge 1953 5.0
4 B 1 16 Bair, Marc 1774 5.0
5 N 0 10 Claes, Jonathan 0 5.5
6 B 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
7 N ½ 9 Arabia, Allan 1842 5.5
8 B ½ 17 Bikady, Claude 1861 5.0
9 N 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
+1850 91448 1838 1875 1875 622 4.5 1767 39.50 42.50 19.00 25.5 -
19
Hauregard, Basile
  19 Hauregard, Basile 1662 4.5
1 N 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
2 B 1 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
3 N ½ 16 Bair, Marc 1774 5.0
4 B ½ 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
5 N 0 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
6 B 1 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
7 N 0 13 Costa, Serge 1953 5.0
8 B 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
9 N ½ 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
-1700 27387 1641 1662 1662 621 4.5 1731 36.50 39.50 17.50 21.0 -
20
Woyave, Pascal
  20 Woyave, Pascal 1695 4.0
1 N 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
2 B 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
3 N 0 9 Arabia, Allan 1842 5.5
4 B 1 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
5 N 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
6 B 0 16 Bair, Marc 1774 5.0
7 N 1 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
8 B 1 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
9 N 0 10 Claes, Jonathan 0 5.5
-1700 67989 1749 1695 1695 621 4.0 1670 41.00 43.00 14.00 19.0 -
21
Grubisic, Didier
  21 Grubisic, Didier 1500 4.0
1 N 1 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
2 B 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
3 B 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
4 N 0 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
5 B 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
6 N 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
7 N ½ 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
8 B 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
9 B ½ 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
-1550 56839 1508 1500 1500 601 4.0 1751 39.50 43.50 17.25 23.0 -
22
Heuschen, Roland
  22 Heuschen, Roland 1788 4.0
1 B 0 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
2 N ½ 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
3 B 1 25 Close, Adrien 0 4.0
4 N ½ 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
5 B 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
6 B 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
7 N 0 16 Bair, Marc 1774 5.0
8 N 0 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
9 B 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
-1850 82384 1797 1788 1788 621 4.0 1600 36.50 39.50 15.75 20.0 -
23
Ledouppe, Etienne
  23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
1 B 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
2 N 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
3 B 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
4 N 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
5 B 1 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
6 N 0 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
7 B ½ 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
8 N ½ 25 Close, Adrien 0 4.0
9 B 0 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
-1850 75329 1694 1725 1725 621 4.0 1626 36.50 37.50 11.50 22.5 -
24
Leroy, Thibault
  24 Leroy, Thibault 1601 4.0
1 B 0 18 Herzet, Serge 1875 4.5
2 N 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
3 B 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
4 N 0 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
5 B 1 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
6 N 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
7 B 0 17 Bikady, Claude 1861 5.0
8 N 1 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
9 B 0 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
-1700 25025 1485 1601 1601 601 4.0 1633 36.00 37.00 12.50 18.0 -
25
Close, Adrien
  25 Close, Adrien 0 4.0
1 B ½ 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
2 N 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
3 N 0 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
4 B 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
5 N 0 16 Bair, Marc 1774 5.0
6 B 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
7 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
8 B ½ 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
9 N 0 13 Costa, Serge 1953 5.0
-1550 30144 0 0 0 621 4.0 1733 34.00 36.00 11.50 18.5 -
26
Dumont, Ronan
  26 Dumont, Ronan 1625 4.0
1 B 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
2 N 1 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
3 B 0 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
4 N 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
5 N 0 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
6 B 0 21 Grubisic, Didier 1500 4.0
7 N 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
8 B 0 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
9 N 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
-1700 23717 1609 1625 1625 618 4.0 1633 33.00 36.00 13.00 18.0 -
27
Grillet-Paysan, Yannick
  27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
1 N 0 9 Arabia, Allan 1842 5.5
2 B 0 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
3 B 1 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
4 N 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
5 B 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
6 N 0 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
7 B 0 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
8 N 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
9 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
-1550 60718 1542 0 1542 621 4.0 1620 31.50 33.50 9.50 15.0 -
28
Laureyn, Nicolas
  28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
1 B 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
2 N 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
3 B 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
4 N 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
5 N 0 9 Arabia, Allan 1842 5.5
6 B 0 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
7 N 0 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
8 B 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
9 N 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
-1700 26517 1514 1663 1663 621 4.0 1649 30.00 31.00 7.00 17.0 -
29
Bombardelli, Serge
  29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
1 B 0 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
2 N 0 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
3 B 0 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
4 N 1 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
5 N 0 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
6 B 0 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
7 N 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
8 B 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
9 N 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
-1550 69868 1581 1529 1529 621 4.0 1556 26.00 27.00 9.50 12.0 -
30
Dumont, Thomas
  30 Dumont, Thomas 1701 3.5
1 B 1 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
2 N ½ 18 Herzet, Serge 1875 4.5
3 B 0 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
4 N ½ 10 Claes, Jonathan 0 5.5
5 N 0 17 Bikady, Claude 1861 5.0
6 B 0 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
7 N 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
8 B 0 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
9 N ½ 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
-1850 13069 1728 1701 1701 618 3.5 1633 36.50 38.50 14.75 19.5 0.5
31
Rumler, Maxime
  31 Rumler, Maxime 1606 3.5
1 N 0 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
2 B 0 16 Bair, Marc 1774 5.0
3 N 0 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
4 B 0 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
5 N 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
6 B 0 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
7 B 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
8 N 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
9 B ½ 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
-1700 25139 1642 1606 1606 618 3.5 1509 30.50 31.50 8.75 10.5 0.5
32
Fiammetti, Alexandre
  32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
1 B 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
2 N 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
3 B 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
4 N 0 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
5 B 0 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
6 N 1 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
7 B 0 8 Marechal, Georges 1709 6.0
8 N 0 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
9 B 0 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
-1700 72389 1670 1619 1619 601 3.0 1592 39.00 40.00 7.50 19.0 -
33
Sferruggia, Serge
  33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
1 N 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
2 B 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
3 N 0 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
4 B 0 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
5 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
6 N 0 18 Herzet, Serge 1875 4.5
7 B 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
8 N 0 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
9 B 0 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
-1850 70521 1789 1778 1778 621 3.0 1536 33.50 35.50 9.00 17.0 -
34
Souweine, Edwige
  34 Souweine, Edwige 1422 3.0
1 B 0 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
2 N 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
3 B 0 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
4 N 0 25 Close, Adrien 0 4.0
5 B 0 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
6 N 1 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
7 B 0 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
8 B 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
9 N 0 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
-1550 15676 1528 1422 1422 209 3.0 1406 27.50 28.50 6.50 14.0 -
35
Skowronek, Giovanni
  35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
1 N 0 17 Bikady, Claude 1861 5.0
2 B 0 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
3 N 1 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
4 B 0 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
5 N 1 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
6 N 0 25 Close, Adrien 0 4.0
7 B 0 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
8 B 0 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
9 N 0 37 Dengis, Emile 1624 2.0
-1700 29577 1574 0 1574 621 2.0 1362 31.50 33.50 7.00 12.0 -
36
Dumoulin, Patrick
  36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
1 B 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
2 N 0 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
3 B 0 37 Dengis, Emile 1624 2.0
4 N 1 38 Lienard, Alain 0 1.0
5 B 0 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
6 N 1 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
7 B 0 25 Close, Adrien 0 4.0
8 N 0 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
9 B 0 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
-1700 19606 1565 1563 1563 601 2.0 1337 31.50 32.50 5.00 10.0 -
37
Dengis, Emile
  37 Dengis, Emile 1624 2.0
1 N 0 13 Costa, Serge 1953 5.0
2 B 0 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
3 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
4 B 0 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
5 N 0 27 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
6 B 0 38 Lienard, Alain 0 1.0
7 N 0 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
8 N 0 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
9 B 1 35 Skowronek, Giovanni 1574 2.0
-1700 2160 1617 1624 1624 621 2.0 1344 27.50 28.50 4.00 8.0 -
38
Lienard, Alain
  38 Lienard, Alain 0 1.0
1 N 0 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
2 B 0 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
3 N 0 24 Leroy, Thibault 1601 4.0
4 B 0 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
5 B 0 31 Rumler, Maxime 1606 3.5
6 N 1 37 Dengis, Emile 1624 2.0
7 B 0 29 Bombardelli, Serge 1529 4.0
8 N 0 34 Souweine, Edwige 1422 3.0
9 B 0 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
-1550 29347 0 0 0 618 1.0 1244 27.50 29.50 2.00 4.0 -
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1850
Cl. Nom Prénom Cat Mat N Elo F Elo U Elo Titre N°Club Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 1
Seel, Christian
  1 Seel, Christian 2478 9.0
1 B 1 8 Marechal, Georges 1709 6.0
2 N 1 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
3 B 1 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
4 N 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
5 B 1 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
6 N 1 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
7 B 1 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
8 B 1 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
9 N 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
+1850 81574 2478 2478 2478 IM 607 9.0 2928 49.50 54.50 54.50 45.0 -
2 2
Lafosse, Jimmy
  2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
1 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
2 N 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
3 B 1 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
4 N 1 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
5 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
6 B 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
7 B ½ 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
8 N 1 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
9 B 0 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
+1850 73270 2192 2176 2176 601 6.5 2142 49.50 53.50 34.75 37.5 -
3 3
Thirion, Marcel
  3 Thirion, Marcel 1990 6.5
1 B 1 19 Hauregard, Basile 1662 4.5
2 N 1 33 Sferruggia, Serge 1778 3.0
3 B 1 10 Claes, Jonathan 0 5.5
4 B 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
5 N ½ 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
6 B 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
7 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
8 N 1 14 Thirion, Jean-Francois 1788 5.0
9 B 1 4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
+1850 97136 2042 1990 1990 621 6.5 2076 47.00 50.00 32.00 33.5 -
4 4
Battistelli, Fausto
  4 Battistelli, Fausto 1975 6.5
1 N 1 26 Dumont, Ronan 1625 4.0
2 B 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
3 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
4 B 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
5 N 1 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
6 B 1 10 Claes, Jonathan 0 5.5
7 N ½ 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
8 B 1 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
9 N 0 3 Thirion, Marcel 1990 6.5
+1850 22370 2125 1975 1975 601 6.5 2062 47.00 50.00 31.25 35.5 -
5 5
Gheury, Jean-Marie
  5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
1 N 1 36 Dumoulin, Patrick 1563 2.0
2 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
3 N 1 28 Laureyn, Nicolas 1663 4.0
4 N 0 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
5 B 1 20 Woyave, Pascal 1695 4.0
6 B 1 15 Mollica, Antonio 1738 5.0
7 N ½ 12 Coenen, Benjamin 1876 5.0
8 B 1 16 Bair, Marc 1774 5.0
9 N 1 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
+1850 85341 1840 1855 1855 618 6.5 2054 44.50 46.50 29.00 29.5 -
6 6
Morard, Ambroise
  6 Morard, Ambroise 1922 6.0
1 N 1 32 Fiammetti, Alexandre 1619 3.0
2 B 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
3 N 0 2 Lafosse, Jimmy 2176 6.5
4 B 1 9 Arabia, Allan 1842 5.5
5 B 0 11 Karanda, Konstantin 2124 5.0
6 N 1 22 Heuschen, Roland 1788 4.0
7 B 1 7 Hautot, Stephane 2385 6.0
8 N 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
9 B 1 18 Herzet, Serge 1875 4.5
+1850 19024 2102 1922 1922 601 6.0 2102 44.50 47.50 27.00 31.0 -
7 7
Hautot, Stephane
  7 Hautot, Stephane 2385 6.0
1 N 0 30 Dumont, Thomas 1701 3.5
2 B 1 25 Close, Adrien 0 4.0
3 N 1 23 Ledouppe, Etienne 1725 4.0
4 B 1 5 Gheury, Jean-Marie 1855 6.5
5 N 1 13 Costa, Serge 1953 5.0
6 B 0 1 Seel, Christian 2478 9.0
7 N 0 6 Morard, Ambroise 1922 6.0
